Technische Fahrzeugdaten Bergepanzer III Büffel

Bergepanzer III Büffel
| Parameter: | Angaben: |
| Typ: | Bergepanzer mit selbsttragender Wanne, turmloser Aufbau und Kranausleger |
| Besatzung: | 3 |
| Motor: | MTU-Zwölfzylinder-Dieselmotor MB 873-Ka 501, FM-Bauart mit Ladeluftkühlung und zwei Abgasturboladern |
| Hubraum: | 47.600 cm³, Drehzahl: 2600/min |
| Leistung: | 1103,25 kW (1500 PS) |
| Kühlung: | Flüssigkeits-Pumpen-Umlaufkühlung |
| Getriebe: | Hydromechanisches Schalt-, Wende- und Lenkgetriebe HSWL 354 mit kombinierter hydrodynamisch-mechanischer Betriebsbremse, 4 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge |
| Fahrwerk: | drehstabgefedertes Stützrollenlaufwerk mit Lamellendämpfern und hydraulischen Endanschlagsdämpfern |
| Länge über alles Bordkanone auf 12 Uhr: |
9.070 mm |
| Breite über alles: | 3.540 mm |
| Höhe über alles: | 2.735 mm |
| Bodenfreiheit: | 540 mm, nach hinten auf 500 mm abfallend |
| Watfähigkeit o. Aufbau: | 1.200 mm |
| Tiefwaten m. Tiefwat-Schacht: | 2.250 mm |
| Unterwasserfahren m. Unterwasserfahr-Schacht: | 4.000 mm |
| Grabenüberschreitfähigkeit: | 3.000 mm |
| Kletterfähigkeit: | 1.100 mm |
| Steigfähigkeit: | 60 % |
| Querneigung: | 30 % |
| Gefechtsgewicht: | 54.300 kg |
| Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit: | 68 km/h; rückwärts 31 km/h |
| Kraftstoffmenge: | 1.160 Liter (im Frieden auf 900 Liter begrenzt) |
| Kraftstoffverbrauch und Fahrbereich gemäß Hersteller-Angaben: | Straße: ca. 340 l/100 km, ca. 340 km Gelände: ca. 530 l/100 km, ca. 220 km Mittel: ca. 410 l/100 km, ca. 280 km Standlauf: 12,5 l/h, 72–93 Stunden (bei 900–1160 Liter Kraftstoffmenge) |
| Wendekreis: | je nach Gang 7 bis 27 m |
| Drehen um die Hochachse (360°): | 10 Sekunden |
| Bewaffnung: | 1 Maschinengewehr |
| Hauptwindeanlage: | maximale Zugkraft (Einfachzug): 343 kN konstant Seillänge: 180 m Seildurchmesser: 33 mm |
| Hilfswinde: | maximale Zugkraft: 6,5 kN Seillänge: 280 m Seildurchmesser: 7 mm |
| Krananlage/Hubwinde: | maximale Hakenlast: 295 kN |
| Maximaler Schwenkbereich: | 270° horizontal, 85° vertikal |
| Räumschild: | 3420 mm |
| Räumschildbreite: | 880 mm |
